当前位置:首页 > 红木 > 正文

各种红木原木价格一览表2023

  • 红木
  • 2024-05-09 09:58:58
  • 888


国标红木
| 木材种类 | 原木价格(每立方米) |
|---|---|
| 黄花梨 | 200,000 - 300,000 元 |
| 紫檀 | 150,000 - 250,000 元 |
| 檀香紫檀 | 100,000 - 200,000 元 |
| 鸡翅木 | 80,000 - 150,000 元 |
| 小叶紫檀 | 150,000 - 250,000 元 |
| 红酸枝 | 80,000 - 150,000 元 |
| 乌木 | 80,000 - 150,000 元 |
| 海南黄花梨 | 300,000 - 600,000 元 |
非国标红木
| 木材种类 | 原木价格(每立方米) |
|---|---|
| 黑檀 | 30,000 - 50,000 元 |
| 花梨木 | 20,000 - 40,000 元 |
| 刺猬紫檀 | 40,000 - 80,000 元 |
| 红豆杉 | 50,000 - 100,000 元 |
| 黑黄檀 | 30,000 - 50,000 元 |
其他红木
| 木材种类 | 原木价格(每立方米) |
|---|---|
| 老挝红酸枝 | 60,000 - 120,000 元 |
| 非洲柚木 | 20,000 - 40,000 元 |
| 巴西花梨木 | 30,000 - 60,000 元 |
| 印尼紫檀 | 60,000 - 100,000 元 |
影响因素
红木原木价格受多种因素影响,包括:
稀有程度:越是稀有的木材,价格越高。
产地:产地不同,木材的品质和价格也会有差异。
纹理和色泽:纹理美观、色泽鲜艳的木材价格较高。
环保政策:一些珍稀红木因受到环保政策限制,导致价格上涨。
市场供求:当供不应求时,价格会上涨。
注意:
以上价格仅供参考,实际价格可能因市场波动、木材规格和质量等因素而有所变化。
国家标准红木是指符合《红木》国家标准(GB/T 18107-2017)规定的 33 种木材。