松木桩价格一览表


| 尺寸 | 等级 | 价格(元/根) |
|---|---|---|
| 直径 | 长度 | 优等 | 一级 | 二级 |
|---|---|---|---|---|
| 100mm | 1000mm | 20-30 | 15-25 | 10-20 |
| 100mm | 1500mm | 30-40 | 25-35 | 15-25 |
| 100mm | 2000mm | 40-50 | 35-45 | 20-30 |
| 120mm | 1000mm | 25-35 | 20-30 | 15-25 |
| 120mm | 1500mm | 35-45 | 30-40 | 20-30 |
| 120mm | 2000mm | 45-55 | 40-50 | 25-35 |
| 150mm | 1000mm | 30-40 | 25-35 | 20-30 |
| 150mm | 1500mm | 40-50 | 35-45 | 25-35 |
| 150mm | 2000mm | 50-60 | 45-55 | 30-40 |
| 180mm | 1000mm | 35-45 | 30-40 | 25-35 |
| 180mm | 1500mm | 45-55 | 40-50 | 30-40 |
| 180mm | 2000mm | 60-70 | 55-65 | 40-50 |
说明:
价格仅供参考,实际价格可能因地区、市场供需等因素而有所不同。
等级:优等指纹理清晰、无缺陷;一级指纹理较优、允许微小缺陷;二级指纹理一般、允许较小缺陷。
松木桩价格受材种、规格、产地等因素影响。 进口松木桩一般价格较高。
以上价格不含运费和安装费用。

相关文章